





飓丰冷藏车箱体是接纳先辈的木质工艺、断桥隔热技能!箱板是由镀锌管骨架加上环保防水木板用螺丝毗连,两头8CM保温板添补、表里2.0玻璃钢,高强度粘合剂、热压成型,外框接纳304不锈钢、加厚铝型材包边、27不锈钢大门锁、配件,箱体拼接出来不打胶无漏洞,降温速率快、散温慢、保温结果好,门带斜边,副梁是5亚虎娱乐大梁钢一次性折成,用压板锁紧,侧护网和后保险杠一次性成型,用螺丝锁紧。
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏车次要技能参数 |
产品牌号 | 豪沃 | 企业称号 | 中国重汽团体济南商用车有限公司 |
车辆型号 | ZZ5047XLCH3315F145 | 通告批次 | 326 |
形状尺寸(mm) | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2600×2900,3325,3425,3525,3565 | 罐体容积(m3) |
|
总质量(kg) | 4495 | 额外质量(kg) | ###;虎娱乐90 |
整备质量(kg) | 32亚虎娱乐 | 前排搭客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/亚虎娱乐0Km) | ###2;虎娱乐.8,11.2,11.0,11.3 | 环保 | 是 |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国六 |
其他 | 选装单排驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选4000mm和4亚虎娱乐0mm;选装排半驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选3700mm和3800mm。选装划一功率的制冷机组,选装后视镜,选装导流罩,选装货厢全体式后尾灯支架,选装侧防护布局。选装液压举升尾板。车厢顶部关闭,不行开启。车长、轴距和前后悬的干系为:5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。驾驶室准乘人数与额外载质量参数逐一对应。正面防护安装所用质料材质为Q235A,毗连方法为螺栓毗连;后部防护安装所用质料材质为Q235A,毗连方法为螺栓毗连,断面尺寸为亚虎娱乐0mm×50mm,离地高度为450mm或460mm。ABS体系型号为XH-KQ4S4M-E01,消费企业为广州市西合汽车电子配备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,消费企业为广州瑞立科密汽车电子有限公司[yǒu xiàn gōng sī]。发起机D25TCIF1对应的油耗报告值亚虎娱乐.6L/亚虎娱乐0km,发起机WP2.3NQ130E61对应的油耗报告值11.0L/亚虎娱乐0km。发起机D30TCIF1对应的油耗报告值亚虎娱乐.8L/亚虎娱乐0km,发起机NV30-C6B对应的油耗报告值11.2L/亚虎娱乐0km,发起机WP3NQ160E61对应的油耗报告值11.2L/亚虎娱乐0km,发起机F2.8NS6B156对应的油耗报告值11.2L/亚虎娱乐0km。发起机D40TCIF1对应的油耗报告值11.0L/亚虎娱乐0km,发起机CY4SK661对应的油耗报告值11.3L/亚虎娱乐0km,发起机WP4.1NQ190E61对应的油耗报告值11.3L/亚虎娱乐0km,发起机F3.8NS6B190对应的油耗报告值11.3L/亚虎娱乐0km。液压尾板收起形态的程度长度295mm。 |
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏车底盘参数 |
底盘型号 | ZZ亚虎娱乐47H3315F145Z | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 16亚虎娱乐,1776,1796,1815 |
轴 距(mm) | 3280,3360 | 后轮距(mm) | ###5 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 亚虎娱乐PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
靠近拜别角 | 18/26 | 前悬后悬 | ###5,1180/1535,1180/1455 |
140/190
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏车发起机参数 |
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2499 | 1亚虎娱乐/149 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2289 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 西风向阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2970 | 118/160 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发起机有限公司 | 2780 | 115/156 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 4052 | 135/183 |
CY4SK661 | 西风向阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发起机有限公司 | 3800 |
|