西风EQ5040XLC16DCAC冷藏车次要技能参数 | |||
产品牌号 | 西风 | 企业称号 | 西风汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
车辆型号 | EQ5040XLC16DCAC | 通告批次 | 330 |
形状尺寸(mm) | ###amp;times;1820,19亚虎娱乐,1940,1880×2220,2590,2690,2770 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4000 | 额外质量(kg) | 1495 |
整备质量(kg) | 2375 | 前排搭客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1600/2400 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 1亚虎娱乐 | 燃油 | 否 |
油耗(L/亚虎娱乐0Km) | 11.3 | 环保 | 是 |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国六 |
其他 | ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电有限公司[yǒu xiàn gōng sī],正面及后下部防护安装质料为Q235,与车架接纳螺栓毗连.后下部防护安装断面尺寸(mm):亚虎娱乐0×50,离地高度:480mm,Q23-95E60发起机的油耗值为11.3,车厢顶部关闭,不行开启.随底盘选装后视镜,形状尺寸长-轴距-前后悬的对应>###/1449,5730-3000-1181/1549,5995-3200-1181/1614,可选装单侧门或双侧门及选装导流罩,选装内置冷藏机组.可选装功率相称的别的型号的制冷机组.选装ABS厂家及型号:襄阳西风隆诚机器有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
西风EQ5040XLC16DCAC冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ亚虎娱乐40S16DC | 底盘品牌 | 西风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
轴 距(mm) | ### | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 亚虎娱乐PR |
靠近拜别角 | 21/19.7 | 前悬后悬 | ###9,1181/1614 |
70/95
西风EQ5040XLC16DCAC冷藏车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2300 |