S5041XLCJ6冷藏车次要技能参数 | |||
车辆型号 | HYS5041XLCJ6 | 通告批次 | 326 |
形状尺寸(mm) | 5995×2280×3150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额外质量(kg) | 亚虎娱乐90 |
整备质量(kg) | 32亚虎娱乐 | 前排搭客(人) | 3 |
轴荷(kg) | ###;虎娱乐 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 亚虎娱乐0 | 燃油 | 否 |
油耗(L/亚虎娱乐0Km) | ### | 环保 | 否 |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国六 |
其他 | 车厢顶部关闭,不行开启,导流罩为选装件,选装无侧开门布局,选装厢体正面开门款式,选装制冷量相反的制冷机组。ABS体系型号:APG3550500A,ABS体系消费厂家:浙江亚太机电有限公司[yǒu xiàn gōng sī];ABS体系型号: VIE ABS-II,ABS体系消费厂家: 浙江万安科技有限公司[yǒu xiàn gōng sī]。侧防护接纳冷弯型钢/Q235-B,螺栓毗连,后防护接纳冷弯型钢/Q235-B,焊连续接,后防护截面高度尺寸亚虎娱乐0mm,截面宽度尺寸50mm,下边沿离地高度420mm。发起机型号/油耗报告值对应干系为:JX4D30A6H/11.4L/亚虎娱乐0km,JX4D30C6H/11.4L/亚虎娱乐0km,JX4D30B6H/11.4L/亚虎娱乐0km。 |
S5041XLCJ6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX亚虎娱乐42TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1680 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1570,1604 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 亚虎娱乐PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
靠近拜别角 | 18/15 | 前悬后悬 | 1140/1495 |
85/115
S5041XLCJ6冷藏车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4D30A6H | 江铃汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2892 | 95/129 |
JX4D30C6H | 江铃汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2892 | 95/129 |
JX4D30B6H | 江铃汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2892 |