【次要技能参数】 | |||
产品牌号 | 凯力风牌 | 通告批次 | 334 |
产品称号 | KLF5040GXEB6型吸粪车 | 产品号 | ZR3VM6JC01C |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.55 |
额外载质量(Kg) | 1955 | 形状尺寸(mm) | 5250×1900×2500 |
整备质量(Kg) | 24亚虎娱乐 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额外载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量使用系数 | |
靠近角/拜别角(°) | 18/18 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1235 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850 |
轴荷(Kg) | 17亚虎娱乐/2785 | 最高车速(Km/h) | 1亚虎娱乐 |
别的 | 该车用于抽吸和运送粪便.次要安装为罐体和泵.对应后伸(mm)300。罐体无效容积:2.55立方米,介质:液态污物, 密度:800千克/立方米,罐体形状尺寸长×长轴×短轴(mm):2600×1400×亚虎娱乐00。侧后防护质料Q235B,侧防护螺栓毗连,后部防焊连续接,断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):400。仅选用2600轴距。ABS型号为CM4YL,消费厂家为广州瑞立科密汽车电子有限公司[yǒu xiàn gōng sī].随底盘选装前部造型合格栅作风。 | ||
【底盘技能参数】 | |||
底盘型号 | BJ亚虎娱乐45V9JB3-55 | 底盘称号 | 载货汽车底盘(二类) |
牌号称号 | 福田牌 | 消费企业 | 北汽福田汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
形状尺寸(mm) | 4985×169×2080 | 轮胎数 | 6 |
靠近角/拜别角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00R15 亚虎娱乐PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345 |
燃料品种 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1292 |
排放尺度 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2300 | 70 |
