整车技能参数 | |||
整车型号: | 国六西风多利卡喷雾抑尘车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 3500 | 额外质量(Kg) | 865 |
靠近角/拜别角 | 27.7/15 | 前排搭客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | ###x1990x2600 |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | EQ亚虎娱乐45SJ3CDF | 弹簧片数 | 6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | ### | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 |
燃料品种 | 柴油 | 最高车速 | 1亚虎娱乐 |
排放尺度 | 国六 | ||
发起机 | 发起机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 中国第一汽车团体有限公司 西风轻型发起机有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 中国第一汽车团体有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 亚虎娱乐3 81 120 95 亚虎娱乐5 85 90 95 |
上装根本设置装备摆设 | |||
尺度设置装备摆设 | |||
选拆卸置 |
