整车技能参数 | |||
整车型号: | 国六西风大多利卡多功效抑尘车 | 总质量(Kg) | 11995 |
整备质量(Kg) | 6688,7288 | 额外质量(Kg) | 5112,4512 |
靠近角/拜别角 | 21/14 | 前排搭客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | ###0,7500 |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 弹簧片数 | 8/亚虎娱乐+7,12/12+9 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | ###20122;虎娱乐0,4400,3600 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距 | 1745,1802 | 后轮距 | 1630,1650 |
燃料品种 | 柴油 | 最高车速 | 亚虎娱乐3 |
排放尺度 | 国六 | ||
发起机 | 发起机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风轻型发起机有限公司 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 1亚虎娱乐 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
上装根本设置装备摆设 | |||
尺度设置装备摆设 | |||
选拆卸置 |
