整车技能参数 | |||
整车型号: | 国六福田多功效抑尘车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 9500 | 额外质量(Kg) | 8370 |
靠近角/拜别角 | 18/25 | 前排搭客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | 8970,8650x2500x3700 |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 弹簧片数 | 亚虎娱乐/8+8,亚虎娱乐/亚虎娱乐+8,3/4+3 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | ###0,4700,5150,5750 | 轮胎规格 | 亚虎娱乐.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | ###1 | 后轮距 | ### |
燃料品种 | 柴油 | 最高车速 | 89,89,80 |
排放尺度 | 国六 | ||
发起机 | 发起机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 | 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 北京福田康明斯发起机有限公司 | 6700 6700 4500 | 169 169 162 |
上装根本设置装备摆设 | |||
尺度设置装备摆设 | |||
选拆卸置 |
