整车技能参数 | |||
总质量 | 18000(Kg) | 前排搭客: | 2,3(人) |
额外载质量 | 5970,5905(Kg) | 形状尺寸 | ###;虎娱乐0,7900,7650x2500x3120(mm) |
整备质量 | 11900(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
靠近角/拜别角: | ###3(°) | 前悬/后悬: | ###0,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
轴数: | 2 | 轴距: | ###0,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌: | 西风 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | ###2;虎娱乐+8,8/9+6,11/亚虎娱乐+8 |
轮胎规格: | 亚虎娱乐.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料品种: | 柴油 |
前轮距: | ###0,1914,1934,1980,2000,1815 | 后轮距: | ### |
排放尺度: | 国六 | ||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B2亚虎娱乐 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 西风商用车有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
