整车技能参数 | |||
车辆称号: | CLW5120TXS6型洗扫车 | 通告批次: | 331 |
车辆型号: | CLW5120TXS6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 11995(Kg) | 前排搭客: | 3(人) |
额外载质量 | 4355,3855(Kg) | 形状尺寸 | ###0,7650,6800x2200x2700(mm) |
整备质量 | 7445,7945(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
靠近角/拜别角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | ###0,1130/20亚虎娱乐,1130/1960,1130/221 |
轴数: | 2 | 轴距: | ###20122;虎娱乐0,4400,3600(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 亚虎娱乐3,89(km/h) |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/亚虎娱乐+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 燃料品种: | 柴油 |
前轮距: | ###2 | 后轮距: | ###0 |
排放尺度: | 国六 | ||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风轻型发起机有限公司 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 西风康明斯发起机有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 1亚虎娱乐 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 亚虎娱乐0 亚虎娱乐3 96 120 |
