整车技能参数 | |||
整车型号: | 长安3方车厢可卸式渣滓车 | 总质量(Kg) | 2840 |
整备质量(Kg) | 1250 | 额外质量(Kg) | 1460 |
靠近角/拜别角 | 40/25 | 前排搭客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 形状尺寸 | 42亚虎娱乐x1600x1930 |
底盘技能参数 | |||
底盘型号 | SC亚虎娱乐31GND55 | 弹簧片数 | -/5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2700 | 轮胎规格 | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前轮距 | 1360,1372 | 后轮距 | 1300 |
燃料品种 | 汽油 | 最高车速 | 90 |
排放尺度 | 国五 | ||
发起机 | 发起机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
AF11-05 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 亚虎娱乐50 | 47 |
上装根本设置装备摆设 | |||
尺度设置装备摆设 | |||
选拆卸置 |
