【整车技能参数】 | ||||
产品牌号 | 程力威牌 | 通告批次 | 333 | |
产品称号 | 程力威牌CLW5040ZXXB6型车厢可卸式渣滓车 | |||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | ||
额外质量(kg) | 2115 | 形状尺寸(mm) | 4860X19亚虎娱乐X2140 | |
整备质量(kg) | 2250 | 货厢尺寸(mm) | XX | |
额外载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | ||
靠近角/拜别角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/880 | |
轴荷(kg) | 1617/2878 | 最高车速(km/h) | 亚虎娱乐5 | |
备注: | 备注:1、防护质料:Q235B碳钢,毗连方法:左右正面防护与后下部防护均接纳焊连续接,后部防护断面尺寸(mm):亚虎娱乐0×50,后部防护离地高度(mm):400。2、ABS体系控制方法为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,消费厂家为广州瑞立科密汽车电子有限公司[yǒu xiàn gōng sī]。3、发起机与油耗值(L/亚虎娱乐0km)的对应干系为:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4。4、公用安装:拉臂机构,次要用于城镇环卫散装生存渣滓的搜集与运输。5、选装新款牛头标识。6、选装上装表面款式。 | |||
【底盘技能参数】 | ||||
底盘型号 | BJ亚虎娱乐45V9JB5-54 | 底盘称号 | 载货汽车底盘 | |
牌号称号 | 福田牌 | 消费企业 | 北汽福田汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距(mm) | 2850 | |||
轮胎规格 | 6.50R16LT 亚虎娱乐PR | |||
钢板弹簧片数 | 7/7+5 | 前轮距(mm) | 1495,1415 | |
燃料品种 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1435 | |
排放根据尺度 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 发起机排量 | 发起机功率 | |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 2300 | 85 |
